Sichtweiten
Die Sichtweitenseiten sollen Dir einen Überblick über die aktuellen Bedingungen unter Wasser vermitteln. In der nachfolgenden Liste findest Du zu den jeweiligen Gewässern die zuletzt eingegangenen Meldungen. Um Dich jederzeit mit akkuraten Informationen versorgen zu können ist Swiss Divers auf Deine Mithilfe angewiesen. Melde nach jedem Tauchgang kurz die Sichtweiten auf Swiss Divers so dass diese Informationen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Es dauert nur ein paar wenige Minuten.| Aegerisee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Oberägeri, Chappeli | 26.01. | glasklar | gut | sehr gut | sehr gut | gut | - |
| Bielersee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Tüscherz, Bahnhof | 05.02. | gut | okay | okay | okay | - | - |
| Twann, Strandbad | 28.12. | gut | okay | okay | okay | - | - |
| Bodensee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Überlingen (D), Baumarkt Graf | 05.02. | sehr gut | sehr gut | okay | okay | - | - |
| Überlingen (D), Parkhaus | 28.01. | okay | gut | gut | - | - | - |
| Wallhausen (D), Marienschlucht | 26.01. | gut | gut | sehr gut | glasklar | glasklar | - |
| Wallhausen (D), Hochhaus | 15.01. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Überlingen (D), SZ24 | 02.01. | gut | gut | okay | leicht trüb | leicht trüb | okay |
| Rorschach, Bootsrampe | 23.12. | okay | gut | gut | - | - | - |
| Neuenburgersee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Boudry, Plage | 22.01. | gut | gut | okay | okay | okay | leicht trüb |
| Vaumarcus, Baggerfloss | 09.12. | sehr gut | gut | okay | okay | trüb | - |
| Rhein | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Rheinau, Zollbrücke | 22.01. | trüb | trüb | - | - | - | - |
| Thunersee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Hilterfingen, Hotel Bellevue | 02.02. | gut | okay | okay | okay | okay | - |
| Gunten, Enteneck | 01.02. | okay | gut | gut | gut | - | - |
| Merligen, Fischbalme | 31.01. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| Merligen, Frau Tschanz | 31.01. | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Oberhofen, Churchillplatz | 28.01. | sehr gut | gut | gut | - | - | - |
| Gunten, Bad | 24.01. | sehr gut | sehr gut | gut | okay | okay | okay |
| Merligen, Bäregg | 21.01. | okay | okay | okay | gut | - | - |
| Längenschachen, | 14.01. | gut | okay | okay | - | - | - |
| Leissigen, Gipsunion (Rigips) | 08.01. | gut | leicht trüb | leicht trüb | gut | gut | - |
| Gunten, Stampach Ralligen | 14.12. | sehr gut | sehr gut | gut | gut | leicht trüb | trüb |
| Vierwaldstättersee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Weggis, Riedsort | 31.01. | glasklar | glasklar | sehr gut | sehr gut | - | - |
| Hergiswil, Lopper | 28.01. | okay | leicht trüb | leicht trüb | gut | sehr gut | sehr gut |
| Hergiswil, Glashütte | 11.01. | okay | gut | gut | - | - | - |
| Vitznau, Unterwilen | 23.12. | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | - |
| Walensee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Mols, Lediwracks | 05.02. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - |
| Betlis, Schiffsstation Stralegg | 15.01. | sehr gut | gut | gut | gut | okay | okay |
| Mols, Broder | 18.12. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | - | - |
| Mols, Bommerstein | 14.12. | gut | gut | gut | gut | - | - |
| Zugersee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Immensee, Baumgarten | 29.01. | gut | okay | leicht trüb | leicht trüb | - | - |
| Zürichsee | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Kilchberg, Clubhaus TC Glaukos | 02.02. | gut | gut | sehr gut | sehr gut | - | - |
| Herrliberg, Grosser Parkplatz | 01.02. | trüb | leicht trüb | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - |
| Herrliberg, Kleiner Parkplatz | 31.01. | leicht trüb | okay | okay | okay | okay | - |
| Küsnacht, Terlinden | 29.01. | sehr gut | gut | gut | - | - | - |
| Zürich, Wassersportzentrum TZT | 28.01. | okay | leicht trüb | leicht trüb | trüb | - | - |
| Richterswil, Horn | 27.01. | okay | leicht trüb | - | - | - | - |
| Halbinsel Au, Vorder-Au West | 17.01. | gut | okay | okay | leicht trüb | - | - |
| Herrliberg, Riff Williams | 16.01. | gut | gut | okay | leicht trüb | - | - |
| Oberrieden, Key West | 15.01. | gut | okay | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - |
| Kilchberg, Schoggiwand | 11.01. | gut | okay | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - |
