| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Bottighofen, Jura | 04.09.2010 | trüb | trüb | leicht trüb | okay | okay | - |
| Überlingen (D), Baumarkt Graf | 31.08.2010 | leicht trüb | trüb | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - |
| Ludwigshafen (D), Wrack Ludwigshafen | 29.08.2010 | gut | okay | okay | - | - | - |
| Überlingen (D), SZ24 | 29.08.2010 | gut | okay | okay | gut | sehr gut | - |
| Rorschach, HB | 21.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | trüb | - | - | - |
| Goldach, Rietli | 17.08.2010 | gut | okay | trüb | gut | sehr gut | sehr gut |
| Berlingen, Wildsau | 19.07.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | - | - | - |
| Wallhausen (D), Hochhaus | 16.07.2010 | sehr trüb | leicht trüb | gut | - | - | - |
| Steckborn, Jachthafen | 03.07.2010 | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | - |
| Kreuzlingen, Seegarten | 26.06.2010 | trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - |
| Rorschach, Bootsrampe | 25.05.2010 | gut | gut | sehr gut | sehr gut | - | - |
| Überlingen (D), Tennisplatz | 13.04.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | trüb |
| Rorschach, Badehütte | 07.04.2010 | leicht trüb | trüb | - | - | - | - |
| Überlingen (D), Parkhaus | 14.03.2010 | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
| Meersburg (D), Promenade | 18.02.2010 | glasklar | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | - |
| Rorschach, Kornhaus | 06.12.2009 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | - | - |
| Horn, Uhlandbucht | 19.11.2009 | glasklar | sehr gut | sehr gut | - | - | - |
| Wallhausen (D), Öhrli | 17.10.2009 | gut | gut | gut | gut | gut | - |
| Dingelsdorf, Strandbad Klausenhorn | 13.09.2009 | okay | okay | leicht trüb | gut | sehr gut | sehr gut |
| Steckborn, Restaurant Schloss | 02.06.2009 | leicht trüb | okay | okay | - | - | - |
| Berlingen, Kirche | 17.05.2009 | trüb | trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - |
| Überlingen (D), Liebesinsel | 17.04.2009 | okay | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb |
| Meersburg (D), Old Joe | 21.03.2009 | gut | gut | gut | gut | gut | okay |
| Meersburg (D), Plätzle | 14.02.2009 | gut | okay | okay | leicht trüb | - | - |
| Überlingen (D), Yachthafen | 21.12.2008 | gut | gut | okay | okay | okay | okay |
| Rorschach, Fischzucht | 20.11.2008 | gut | gut | gut | - | - | - |
| Goldach, Badi | 24.12.2007 | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
| Steckborn, Badesträndli | 30.07.2007 | leicht trüb | trüb | okay | gut | gut | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
