| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Merligen, Fischbalme | 07.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | okay | gut | gut |
| Gunten, Stampach Ralligen | 01.09.2010 | okay | leicht trüb | sehr trüb | okay | gut | - |
| Gunten, Enteneck | 31.08.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | okay | - | - |
| Beatenberg, Grosse gelbe Wand | 29.08.2010 | leicht trüb | sehr trüb | trüb | gut | gut | - |
| Leissigen, Gipsunion (Rigips) | 28.08.2010 | gut | okay | okay | - | - | - |
| Längenschachen, | 13.08.2010 | trüb | sehr trüb | - | - | - | - |
| Beatenberg, Gletschergarten | 11.08.2010 | gut | trüb | sehr trüb | trüb | sehr gut | sehr gut |
| Merligen, Ruedi-Walter Platz | 04.08.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | okay | sehr gut | sehr gut |
| Merligen, Bäregg | 19.07.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | okay | - | - |
| Einingen, Schwefelquelle | 08.07.2010 | trüb | okay | - | - | - | - |
| Merligen, Frau Tschanz | 19.06.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | trüb | leicht trüb | leicht trüb |
| Oberhofen, Churchillplatz | 17.06.2010 | leicht trüb | okay | okay | okay | - | - |
| Beatenberg, Kleine gelbe Wand | 06.06.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | leicht trüb | - |
| Beatenberg, Wasserfall | 19.05.2010 | sehr gut | okay | okay | okay | gut | sehr gut |
| Hilterfingen, Hotel Bellevue | 17.05.2010 | okay | okay | okay | gut | sehr gut | sehr gut |
| Gunten, Bad | 15.05.2010 | sehr gut | okay | leicht trüb | gut | sehr gut | glasklar |
| Spiez, Spiezberg - Frankenstein | 22.03.2010 | sehr gut | gut | gut | gut | - | - |
| Spiez, Schloss | 21.02.2010 | glasklar | glasklar | glasklar | glasklar | glasklar | glasklar |
| Faulensee, Restaurant Lido | 19.09.2009 | gut | gut | okay | - | - | - |
| Merligen, Garage Wittwer | 26.08.2009 | okay | leicht trüb | trüb | leicht trüb | gut | gut |
| Merligen, Kanzel | 04.07.2009 | okay | trüb | trüb | okay | okay | gut |
| Spiez, Spiezerberg | 15.11.2008 | gut | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - |
| Sundlauenen, Parkplatz | 20.02.2008 | okay | leicht trüb | leicht trüb | okay | - | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
