| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Weggis, Riedsort | 15.08.2010 | okay | leicht trüb | trüb | gut | gut | - |
| Hergiswil, Lopper | 08.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | - |
| Sisikon, Schieferneggtunnel | 16.07.2010 | trüb | sehr trüb | trüb | leicht trüb | - | - |
| Brunnen, Eichwald | 11.07.2010 | leicht trüb | trüb | sehr trüb | trüb | - | - |
| Beckenried, Rütenen | 04.07.2010 | okay | trüb | leicht trüb | gut | - | - |
| Vitznau, Unterwilen | 24.05.2010 | sehr gut | gut | trüb | trüb | trüb | - |
| Harissen, Harissen-Bay | 23.05.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | - | - | - |
| Seelisberg, Schillerstein | 01.05.2010 | okay | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | okay | - |
| Hergiswil, Lopper Acheregg | 01.04.2010 | gut | okay | okay | leicht trüb | - | - |
| Gersau, Kindli | 29.03.2010 | gut | gut | gut | okay | okay | okay |
| Hergiswil, Glashütte | 01.01.2010 | gut | gut | gut | gut | - | - |
| Vitznau, Elefäntli | 12.10.2009 | okay | okay | okay | gut | - | - |
| Vitznau, Parkhaus | 20.09.2009 | gut | okay | okay | sehr gut | sehr gut | - |
| Hergiswil, Lopper Känzeli | 13.09.2009 | gut | okay | okay | - | - | - |
| Vitznau, Lido | 09.09.2009 | okay | okay | gut | gut | - | - |
| Stansstad, Harissenbucht | 30.08.2009 | gut | gut | - | - | - | - |
| Gersau, Bootshafen | 30.05.2009 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - |
| Iseleten, Seegarten | 23.05.2009 | gut | okay | sehr trüb | leicht trüb | okay | - |
| Gersau, Ober Nas | 15.07.2008 | trüb | trüb | leicht trüb | okay | gut | - |
| Beckenried, Canyoning | 09.12.2007 | gut | - | - | - | - | - |
| Hergiswil, Lopper Rote Route 1 | 18.10.2007 | gut | gut | okay | gut | sehr gut | - |
| Gersau, Fähre | 08.09.2007 | leicht trüb | trüb | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - |
| Greppen, Holzlager | 24.08.2007 | leicht trüb | okay | okay | - | - | - |
| Vitznau, Seebad | 17.05.2007 | sehr gut | leicht trüb | leicht trüb | okay | okay | - |
| Vitznau, Hotel Vitznauerhof | 24.04.2007 | sehr gut | gut | okay | leicht trüb | gut | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
