| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Immensee, Baumgarten | 05.09.2010 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | gut | gut | gut |
| Walchwil, Zigeunerplätzli | 05.09.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | gut | gut | - |
| Oberwil, Rigiblick | 04.09.2010 | sehr trüb | trüb | trüb | - | - | - |
| Walchwil, Lothenbach | 08.08.2010 | trüb | trüb | okay | sehr gut | - | - |
| Walchwil, Grafstatt | 31.07.2010 | okay | leicht trüb | trüb | gut | sehr gut | - |
| Walchwil, Chlausenegg | 21.07.2010 | gut | leicht trüb | leicht trüb | okay | gut | - |
| Arth, Strick | 16.07.2010 | gut | leicht trüb | trüb | okay | gut | gut |
| Walchwil, Pumphüsli | 05.07.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | okay | - | - |
| Walchwil, Räbenmattli | 03.03.2010 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | - |
| Arth, Egg | 03.02.2010 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | - |
| Arth, Tresorfabrik | 21.06.2009 | okay | leicht trüb | gut | sehr gut | - | - |
| Walchwil, Mikado | 26.04.2009 | sehr trüb | sehr trüb | trüb | okay | okay | - |
| Walchwil, Rossblatten | 07.06.2008 | leicht trüb | gut | sehr gut | - | - | - |
| Walchwil, Lido | 26.02.2008 | okay | okay | okay | leicht trüb | - | - |
| Immensee, Fischchratte | 08.11.2007 | okay | gut | gut | okay | - | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
