| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Marmorerasee, Alte Brücke | 07.09.2010 | glasklar | glasklar | okay | trüb | sehr trüb | - |
| Davos, Strandbad | 08.08.2010 | gut | gut | gut | gut | - | - |
| Boudry, Areuse, Areuse-Schlucht | 09.07.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - |
| Silsersee, Maloja, Plaun da Lej | 07.03.2010 | glasklar | glasklar | - | - | - | - |
| Blausee, Mitholz | 28.02.2010 | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - | - |
| Silsersee, Maloja, Plaun di Mort | 09.07.2009 | gut | okay | gut | - | - | - |
| Thur, Lichtensteig, Äulischlucht | 14.01.2009 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - |
| Thur, Bütschwil, Soor (aka Indianerfels) | 08.01.2009 | glasklar | glasklar | - | - | - | - |
| Julierpass, Lai Veduta | 14.10.2007 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
