| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Oberrieden, Tischenloo | 04.09.2010 | gut | leicht trüb | gut | - | - | - |
| Herrliberg, Riff Williams | 01.09.2010 | okay | leicht trüb | okay | gut | - | - |
| Herrliberg, Matterhorn | 31.08.2010 | okay | okay | leicht trüb | gut | gut | - |
| Herrliberg, Grosser Parkplatz | 31.08.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - |
| Küsnacht, Terlinden | 29.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Herrliberg, Kleiner Parkplatz | 29.08.2010 | okay | okay | gut | gut | gut | - |
| Kilchberg, Schoggiwand | 29.08.2010 | trüb | trüb | okay | okay | - | - |
| Zürich, Wassersportzentrum TZT | 20.08.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | gut | - | - |
| Halbinsel Au, Au | 22.07.2010 | gut | leicht trüb | leicht trüb | gut | - | - |
| Erlenbach, Zollerbucht | 21.07.2010 | okay | leicht trüb | trüb | leicht trüb | gut | gut |
| Küsnacht, Ermitage | 18.07.2010 | leicht trüb | trüb | sehr trüb | okay | - | - |
| Rüschlikon, Pumpenhaus Marbach | 06.07.2010 | okay | leicht trüb | - | - | - | - |
| Halbinsel Au, Vorder-Au Ost | 29.05.2010 | sehr gut | gut | leicht trüb | gut | gut | - |
| Erlenbach, Strandbad | 28.03.2010 | okay | okay | leicht trüb | leicht trüb | okay | - |
| Herrliberg, Bocciaplatz | 23.03.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | okay |
| Kilchberg, Clubhaus TC Glaukos | 23.03.2010 | sehr gut | okay | leicht trüb | leicht trüb | okay | gut |
| Oberrieden, Wiesli | 08.01.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | trüb | - | - |
| Richterswil, Horn | 26.09.2009 | leicht trüb | sehr trüb | - | - | - | - |
| Horgen, Sust | 20.07.2009 | okay | trüb | gut | - | - | - |
| Halbinsel Au, Vorder-Au West | 26.05.2009 | sehr gut | gut | leicht trüb | gut | sehr gut | sehr gut |
| Küsnacht, Pflegeheim am See | 18.01.2009 | okay | okay | leicht trüb | leicht trüb | - | - |
| Kilchberg, Lindt & Sprüngli | 06.12.2008 | trüb | trüb | leicht trüb | leicht trüb | sehr gut | - |
| Küsnacht, Kleiner Hafen | 22.06.2008 | okay | trüb | trüb | gut | gut | - |
| Stäfa, Kehlhof | 18.05.2008 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | - |
| Männedorf, Hafen | 18.05.2008 | sehr gut | - | - | - | - | - |
| Oberrieden, Key West | 05.01.2008 | okay | trüb | trüb | trüb | - | - |
| Horgen, Pumpwerk | 02.01.2008 | okay | leicht trüb | trüb | trüb | trüb | trüb |
| Obermeilen, Gaswerk | 22.12.2007 | leicht trüb | leicht trüb | trüb | trüb | - | - |
| Wädenswil, Meilenbach | 14.07.2007 | leicht trüb | trüb | okay | gut | - | - |
| Küsnacht, Schiffli | 15.06.2007 | okay | leicht trüb | okay | okay | gut | - |
| Feldbach, Gubelfelsen | 17.04.2007 | okay | okay | leicht trüb | - | - | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
