| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Betlis, Schiffsstation Stralegg | 07.09.2010 | sehr gut | trüb | trüb | trüb | okay | - |
| Amden, Lago Mio | 25.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | - |
| Mols, Broder | 22.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | - |
| Mols, Lediwracks | 04.08.2010 | leicht trüb | trüb | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | - |
| Weesen, Tunnel 1 | 04.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | - | - |
| Mols, Bommerstein | 16.07.2010 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - |
| Mühlehorn, Rastplatz | 11.07.2010 | leicht trüb | trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | trüb |
| Mols, Hafen West | 21.05.2010 | gut | gut | okay | okay | - | - |
| Mols, Spielplatz | 17.05.2010 | okay | trüb | trüb | - | - | - |
| Murg, Hafen | 10.04.2010 | gut | gut | okay | okay | - | - |
| Betlis, Kraftwerk | 01.01.2010 | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Josen, Äuli | 10.04.2009 | sehr gut | gut | gut | - | - | - |
| Quinten, Quinten Ost | 07.04.2009 | okay | okay | okay | okay | okay | - |
| Josen, Josen West | 15.02.2009 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | - |
| Weesen, Strandbad | 26.04.2008 | okay | okay | okay | okay | - | - |
| Mühlehorn, Teufwinkel | 02.08.2007 | okay | trüb | trüb | okay | okay | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
