| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Twann, Strandbad | 26.08.2010 | leicht trüb | trüb | okay | - | - | - |
| Tüscherz, Bahnhof | 20.08.2010 | okay | leicht trüb | trüb | leicht trüb | - | - |
| Nidau, Nidaukanal | 13.07.2010 | trüb | trüb | trüb | - | - | - |
| Twann, Unterwasserquellen | 10.07.2010 | leicht trüb | trüb | okay | - | - | - |
| Ligerz, Bipschal Wrack | 22.11.2009 | gut | gut | okay | okay | - | - |
| La Neuville, St. Joux | 01.10.2009 | sehr gut | gut | okay | - | - | - |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
