| Tauchplatz | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m |
| Boudry, Plage | 04.09.2010 | okay | okay | okay | - | - | - |
| Bevaix, Pointe du Grin - Plage | 14.08.2010 | gut | okay | gut | sehr gut | sehr gut | - |
| Serrière, Marlboro | 07.08.2010 | leicht trüb | trüb | okay | - | - | - |
| Colombier, Robinson | 10.07.2010 | okay | leicht trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - |
| Seemitte, La Motte | 26.06.2010 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | okay | okay | gut |
| Vaumarcus, Baggerfloss | 18.04.2010 | gut | gut | okay | okay | okay | - |
| St. Aubin, Grosse Röhre | 16.04.2010 | gut | gut | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - |
| Portalban, Pacotille | 11.10.2009 | okay | okay | okay | gut | sehr gut | - |
| Boudry, Point d' Areuse | 26.04.2009 | okay | gut | gut | - | - | - |
| Concise, Abyss | 05.08.2007 | okay | okay | gut | gut | gut | sehr gut |
Übersicht aller Schweizer Gewässer auf Swiss Divers
Sichtweite auf Swiss Divers melden
